Gemeinde in Santa Bárbara, Honduras
El Nispero | ||
---|---|---|
Gemeinde | ||
El Nispero Position in Honduras | ||
Koordinaten: 14 ° 46′0 ″ N 88 ° 19′6 ″ W / 14.76667 ° N 88.31833 ° W | ||
Honduras | Abteilung | Santa Bárbara |
Dörfer | 9 | |
Regierung | ||
• Bürgermeister | Pablo Antonio Leiva | |
Bereich | ||
• Gesamt | 78,5 km ] 2 (30.3 sq mi) | |
Bevölkerung (2015) | ||
• Insgesamt | 8.416 | |
• Dichte | 110 / km 2 2 (280 / sq mi) |
El Níspero ist eine Gemeinde im honduranischen Departement Santa Bárbara.
Dörfer [ edit ]
Die folgenden Dörfer befinden sich in der Gemeinde:
- El Níspero
- Santa Cruz
- El Campo
- Nejapa
- El Paraiso
- El Tontolo
- Nueva York
- El Robledal
- San Jerónimo
No comments:
Post a Comment