Stadtteil von Frankfurt am Main in Hessen, Deutschland
Harheim | ||||
---|---|---|---|---|
Stadtteil von Frankfurt am Main | ||||
| ||||
Ort von Harheim | ||||
Harheim | ||||
Koordinaten: 50 ° 11′01 ″ N 08 ° 41′27 ″ E / 50,18361 ° N 8,69083 ° E Koordinaten: 50 ° 11'01 ″ N 08 ° 41′27 ″ E / 50.18361 ° N 8.69083 ° E | ||||
Land | Deutschland | |||
Bundesland | Hessen | |||
Admin. Region | Darmstadt | |||
Bezirk | Stadtbezirk | |||
Stadt | Frankfurt am Main | |||
Fläche | ||||
• Insgesamt | 4.841 km 2 (1.869 sq mi) | |||
Bevölkerung (2013-12-31) | ||||
• Gesamt | 4.325 | |||
• Dichte | 890 / km 2 (2.300 / sq mi) | |||
Zeitzone | MEZ / MESZ (UTC + 1 / + 2) | |||
Postleitzahlen | 60437 | |||
Vorwahlnummern | 06101 | Fahrzeugzulassung | F [19659045] Website | www.harheim.de |
Harheim ist ein Stadtteil und ein Ortsbezirk von Frankfurt am Main, Deutschland.
Es ist ein möglicher Geburtsort des Minnesängers Bernger von Horheim.
Bei diesem Hessen-Standortartikel handelt es sich um einen Stub. Sie können Wikipedia helfen, indem Sie es erweitern. |
No comments:
Post a Comment