Stadtteil von Frankfurt am Main in Hessen, Deutschland
Niederursel | ||||
---|---|---|---|---|
Stadtteil von Frankfurt am Main | ||||
| ||||
Standort von Niederursel | ||||
Niederursel | ||||
Koordinaten: 50 ° 10′01 ″ N 08 ° 37′12 ″ E [19659018] / 19659019] 50,16694 ° N 8,62000 ° E Koordinaten: 50 ° 10'01 "N 08 ° 37'12" E / 50.16694 ° N 8.62000 ° E | ||||
Land | Deutschland | |||
Bundesland | Hessen | |||
Admin. Region | Darmstadt | |||
Bezirk | Stadtbezirk | |||
Stadt | Frankfurt am Main | |||
Fläche | ||||
• Gesamt | 8.023 km 2 (3.098 sq mi) | |||
Bevölkerung (2007-12-31) | ||||
• Gesamt | 16,169 | |||
• Dichte | 2.000 / km 2 (5.200 / m² mi) | |||
Zeitzone | MEZ / MESZ (UTC + 1 / + 2) | |||
Postleitzahlen | 60439 | |||
Vorwahlnummern | 069 | Fahrzeugzulassung | F [19659045] Website | www.niederursel.de |
Niederursel ist ein Stadtteil von Frankfurt am Main. Es ist Teil des Ortsbezirk Nord-West und ist in die Stadtbezirke Niederursel-Ost und Niederursel-West unterteilt.
Bei diesem Hessen-Standortartikel handelt es sich um einen Stub. Sie können Wikipedia helfen, indem Sie sie erweitern. |
No comments:
Post a Comment