Gemeinde in Francisco Morazán, Honduras
Curarén | |||
|---|---|---|---|
Gemeinde | |||
Curarén Position in Honduras | |||
| Koordinaten: 13 ° 51′N 87 ° 32 'W / 13.850 ° N 87.533 ° W | |||
| Land | Honduras | ||
| Abteilung | Francisco Morazán | ||
| Bereich | |||
| • Gesamt | 312 km 2 (120 sq mi) | ||
| Bevölkerung | |||
| • Gesamt | 20,634 | • Dichte | 66 / km 2 (170 / sq mi) |
| Klima | Aw | ||
Curarén ist eine Gemeinde im honduranischen Departement Francisco Morazán.
Koordinaten: 13 ° 51′0 ″ N 87 ° 32 '0' 'W / 13,85000 ° N 87,53333 ° W
| Bei diesem Standortartikel in Honduras handelt es sich um einen Stub. Sie können Wikipedia helfen, indem Sie es erweitern. |
No comments:
Post a Comment