Gemeinde in El Quiché, Guatemala
Chicamán | |||
---|---|---|---|
Gemeinde | |||
Koordinaten: 15 ° 20′54 ″ N 90 ° 47′58 ″ W / 15.34833 ° N 90.79944 ° W Koordinaten: 15 ° 20'54 ″ N 90 ° 47 '58 ″ W / 15.34833 ° N 90.79944 ° W | | ||
Land | |||
Abteilung [19659020] .. El Quiché-Flagge (GUATEMALA) .png " src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/..El_Quich%C3%A9_Flag%28GUATEMALA%29.png/25px-..El_Quich%C3%A9_Flag%28GUATEMALA%29.png" decoding="async" width="25" height="15" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/..El_Quich%C3%A9_Flag%28GUATEMALA%29.png/38px-..El_Quich%C3%A9_Flag%28GUATEMALA%29.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/..El_Quich%C3%A9_Flag%28GUATEMALA%29.png/50px-..El_Quich%C3%A9_Flag%28GUATEMALA%29.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="350"/> El Quiché | |||
Gemeinde | Chicamán | ||
Als Gemeinde gegründet | 1984 | ||
Regierung | |||
• Typ | Municipal [19659021] • Bürgermeister | Diego Us (PP) | |
Gebiet | |||
• Gemeinde | 199 Quadratmeilen (516 km 2 ) | ||
Elevation | 4.870 Fuß (1.470 m) ) | ||
Höchste Erhebung | 7306 Fuß (2.227 m) | ||
Niedrigste Erhebung | 1.601 Fuß (488 m) | ||
Bevölkerung (Volkszählung 2002) | |||
• Gemeinde | |||
] 25,280 | |||
• Urban | 1.893 | ||
• Ethnicities | Poqomchi ', Uspantek, K'iche', K'ekchi, Ladino | ||
• Religionen | Östliche Orthodoxie oder orientalische Orthodoxie, [1] ] Römischer Katholizismus, Evangelikalismus, Maya | ||
Klima | Cfb | ||
Website | http://www.inforpressca.com/chicamanq/ |
Chicamán ist eine Gemeinde in der guatemaltekischen Abteilung von El Quiché.
Touristen können den Canyon El Barbudo und die Wasserfälle von Quatro Chorros besuchen. [2]
No comments:
Post a Comment